2022학년도 전학년 교육과정 편제표
교과영역 | 교과(군) | 과목 | 기준단위 | 운영단위 | 증감범위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 18 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 6 | 3~7 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | 3~7 | 3 | 3 | |||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 7 | 6~8 | 7 | 14 | ||||||
일반 | 심화수학Ⅰ | 5 | 7 | 3~7 | 7 | ||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 14 | |||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | |||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | |||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 6~ | 3 | 3 | 6 | |||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 10 | ||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | |||||||
일반 | 경제 | 5 | 4 | 3~7 | (택1) | (택1) | |||||||
과학 (공통.진로) | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 24 | |||||
진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | 2~8 | 3 | 3 | |||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 4 | 2~8 | 2 | 2 | |||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 4 | 2~8 | 2 | 2 | |||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 4 | 2~8 | 2 | 2 | |||||||
수학 (전문) | 전문 | 심화수학Ⅱ | 4 | 6 | 4~ | 6 | 72 | ||||||
전문 | 고급수학Ⅰ | 4 | 6 | 4~ | 6 | ||||||||
전문 | (AP)미적분학Ⅰ | 4 | 6 | 4~ | 6 | ||||||||
전문 | (AP)미적분학Ⅱ | 4 | 6 | 4~ | 6 | ||||||||
과학 (전문) | 전문 | 고급물리학 | 4 | 4 | 4~ | 4 | |||||||
전문 | 고급화학 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 고급생명과학 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 고급지구과학 | 4 | 4 | 4~ | 2 | 2 | |||||||
전문 | 물리학실험 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 화학실험 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 생명과학실험 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 지구과학실험 | 4 | 4 | 4~ | 2 | 2 | |||||||
전문 | (AP)일반물리Ⅰ | 4 | 4 | 4~ | 8 | ||||||||
전문 | (AP)일반화학Ⅰ | 4 | 4 | 4~ | (택2) | ||||||||
전문 | (AP)일반생물학 | 4 | 8 | 4~ | 8 | ||||||||
전문 | (AP)일반물리Ⅱ | 4 | 4 | 4~ | (택2) | ||||||||
전문 | (AP)일반화학Ⅱ | 4 | 4 | 4~ | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | 10 | ||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 6 | 2~8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 미술 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | 6 | |||||
일반 | 음악 | 5 | 4 | 3~7 | (택1) | (택1) | |||||||
진로 | 미술 창작 | 5 | 2 | 2~8 | 1 | 1 | |||||||
진로 | 음악 연주 | 5 | 2 | 2~8 | (택1) | (택1) | |||||||
생활 ㆍ 교양 | 기술가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | 12 | ||||
진로 | 정보과학 | 5 | 2 | 2~8 | 2 | ||||||||
진로 | 인공지능과 미래사회 | 5 | 2 | 2~8 | 2 | ||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 3~7 | (택1) | (택1) | |||||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 0 | 2~8 | ||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 186 | ||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
학기당 과목수 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | |||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 70 | 210 |
2022학년도 신입생 3개년 교육과정 편제표
교과영역 | 교과(군) | 과목 | 기준단위 | 운영단위 | 증감범위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 18 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 6 | 3~7 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | 3~7 | 3 | 3 | |||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 7 | 6~8 | 7 | 14 | ||||||
일반 | 심화수학Ⅰ | 5 | 7 | 3~7 | 7 | ||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 14 | |||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | |||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | |||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 6~ | 3 | 3 | 6 | |||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 10 | ||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | |||||||
일반 | 경제 | 5 | 4 | 3~7 | (택1) | (택1) | |||||||
과학 (공통.진로) | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 24 | |||||
진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | 2~8 | 3 | 3 | |||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 4 | 2~8 | 2 | 2 | |||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 4 | 2~8 | 2 | 2 | |||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 4 | 2~8 | 2 | 2 | |||||||
수학 (전문) | 전문 | 심화수학Ⅱ | 4 | 6 | 4~ | 6 | 72 | ||||||
전문 | 고급수학Ⅰ | 4 | 6 | 4~ | 6 | ||||||||
전문 | (AP)미적분학Ⅰ | 4 | 6 | 4~ | 6 | ||||||||
전문 | (AP)미적분학Ⅱ | 4 | 6 | 4~ | 6 | ||||||||
과학 (전문) | 전문 | 고급물리학 | 4 | 4 | 4~ | 4 | |||||||
전문 | 고급화학 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 고급생명과학 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 고급지구과학 | 4 | 4 | 4~ | 2 | 2 | |||||||
전문 | 물리학실험 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 화학실험 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 생명과학실험 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 지구과학실험 | 4 | 4 | 4~ | 2 | 2 | |||||||
전문 | (AP)일반물리Ⅰ | 4 | 4 | 4~ | 8 | ||||||||
전문 | (AP)일반화학Ⅰ | 4 | 4 | 4~ | |||||||||
전문 | (AP)일반생물학 | 4 | 8 | 4~ | (택2) | 8 | |||||||
전문 | (AP)일반물리Ⅱ | 4 | 4 | 4~ | |||||||||
전문 | (AP)일반화학Ⅱ | 4 | 4 | 4~ | (택2) | ||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | 10 | ||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 6 | 2~8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 미술 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | 6 | |||||
일반 | 음악 | 5 | 4 | 3~7 | (택1) | (택1) | |||||||
진로 | 미술 창작 | 5 | 2 | 2~8 | 1 | 1 | |||||||
진로 | 음악 연주 | 5 | 2 | 2~8 | (택1) | (택1) | |||||||
생활 ㆍ 교양 | 기술가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | 14 | ||||
진로 | 정보과학 | 5 | 2 | 2~8 | 2 | ||||||||
진로 | 인공지능과 미래사회 | 5 | 2 | 2~8 | 2 | ||||||||
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 3~7 | (택1) | (택1) | |||||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 2~8 | 1 | 1 | ||||||
이수단위 소계 | ### | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 188 | |||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | |||||||
학기당 과목수 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | |||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 72 | 212 |
2021학년도 신입생 3개년 교육과정 편제표
교과영역 | 교과(군) | 과목 | 기준단위 | 운영단위 | 증감범위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 18 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 6 | 3~7 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | 3~7 | 3 | 3 | |||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 7 | 6~8 | 7 | 14 | ||||||
일반 | 심화수학Ⅰ | 5 | 7 | 3~7 | 7 | ||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 14 | |||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | |||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | |||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 6~ | 3 | 3 | 6 | |||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 10 | ||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | |||||||
일반 | 경제 | 5 | 4 | 3~7 | (택1) | (택1) | |||||||
과학 (공통.진로) | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 24 | |||||
진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | 2~8 | 3 | 3 | |||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 4 | 2~8 | 2 | 2 | |||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 4 | 2~8 | 2 | 2 | |||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 4 | 2~8 | 2 | 2 | |||||||
수학 (전문) | 전문 | 심화수학Ⅱ | 4 | 6 | 4~ | 6 | 72 | ||||||
전문 | 고급수학Ⅰ | 4 | 6 | 4~ | 6 | ||||||||
전문 | (AP)미적분학Ⅰ | 4 | 6 | 4~ | 6 | ||||||||
전문 | (AP)미적분학Ⅱ | 4 | 6 | 4~ | 6 | ||||||||
과학 (전문) | 전문 | 고급물리학 | 4 | 4 | 4~ | 4 | |||||||
전문 | 고급화학 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 고급생명과학 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 고급지구과학 | 4 | 4 | 4~ | 2 | 2 | |||||||
전문 | 물리학실험 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 화학실험 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 생명과학실험 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 지구과학실험 | 4 | 4 | 4~ | 2 | 2 | |||||||
전문 | (AP)일반물리Ⅰ | 4 | 4 | 4~ | 8 | ||||||||
전문 | (AP)일반화학Ⅰ | 4 | 4 | 4~ | |||||||||
전문 | (AP)일반생물학 | 4 | 4 | 4~ | (택2) | 8 | |||||||
전문 | (AP)일반물리Ⅱ | 4 | 4 | 4~ | |||||||||
전문 | (AP)일반화학Ⅱ | 4 | 4 | 4~ | (택2) | ||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | 10 | ||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 6 | 2~8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 미술 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | 6 | |||||
일반 | 음악 | 5 | 4 | 3~7 | (택1) | (택1) | |||||||
진로 | 미술 창작 | 5 | 2 | 2~8 | 1 | 1 | |||||||
진로 | 음악 연주 | 5 | 2 | 2~8 | (택1) | (택1) | |||||||
생활 ㆍ 교양 | 기술가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | 14 | ||||
기술가정 | 진로 | 정보과학 | 5 | 2 | 2~8 | 2 | |||||||
기술가정 | 진로 | 인공지능과 미래사회 | 5 | 2 | 2~8 | 2 | |||||||
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 3~7 | (택1) | (택1) | |||||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 2~8 | 1 | 1 | ||||||
이수단위 소계 | 192 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 188 | |||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
학기당 과목수 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | |||||||
학년별 총 이수 단위 | 72 | 70 | 70 | 212 |
2020학년도 신입생 3개년 교육과정 편제표
교과영역 | 교과(군) | 과목 | 기준단위 | 운영단위 | 증감범위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 18 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 6 | 3~7 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | 3~7 | 3 | 3 | |||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 7 | 6~8 | 7 | 14 | ||||||
일반 | 심화수학Ⅰ | 5 | 7 | 3~7 | 7 | ||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 16 | |||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 6 | 3~7 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | |||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 6~ | 3 | 3 | 6 | |||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 10 | ||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | |||||||
일반 | 경제 | 5 | 4 | 3~7 | (택1) | (택1) | |||||||
과학 (공통.진로) | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 6~8 | 3 | 3 | 24 | |||||
진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | 2~8 | 3 | 3 | |||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 4 | 2~8 | 2 | 2 | |||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 4 | 2~8 | 2 | 2 | |||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 4 | 2~8 | 2 | 2 | |||||||
수학 (전문) | 전문 | 심화수학Ⅱ | 4 | 7 | 4~ | 7 | 74 | ||||||
전문 | 고급수학Ⅰ | 4 | 7 | 4~ | 7 | ||||||||
전문 | (AP)미적분학Ⅰ | 4 | 6 | 4~ | 6 | ||||||||
전문 | (AP)미적분학Ⅱ | 4 | 6 | 4~ | 6 | ||||||||
과학 (전문) | 전문 | 고급물리학 | 4 | 4 | 4~ | 4 | |||||||
전문 | 고급화학 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 고급생명과학 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 고급지구과학 | 4 | 4 | 4~ | 2 | 2 | |||||||
전문 | 물리학실험 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 화학실험 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 생명과학실험 | 4 | 4 | 4~ | 4 | ||||||||
전문 | 지구과학실험 | 4 | 4 | 4~ | 2 | 2 | |||||||
전문 | (AP)일반물리Ⅰ | 4 | 4 | 4~ | 8 | ||||||||
전문 | (AP)일반화학Ⅰ | 4 | 4 | 4~ | |||||||||
전문 | (AP)일반생물학 | 4 | 8 | 4~ | (택2) | 8 | |||||||
전문 | (AP)일반물리Ⅱ | 4 | 4 | 4~ | |||||||||
전문 | (AP)일반화학Ⅱ | 4 | 4 | 4~ | (택2) | ||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | 10 | ||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 6 | 2~8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 미술 | 5 | 4 | 3~7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
일반 | 음악 | 5 | 4 | 3~7 | (택1) | (택1) | (택1) | (택1) | |||||
진로 | 미술 창작 | 5 | 2 | 2~8 | 1 | 1 | |||||||
진로 | 음악 연주 | 5 | 2 | 2~8 | (택1) | (택1) | |||||||
생활 ㆍ 교양 | 기술가정 | 일반 | 정보 | 5 | 6 | 3~7 | 3 | 3 | 12 | ||||
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 3~7 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 3~7 | (택1) | (택1) | |||||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 2~8 | 1 | 1 | ||||||
이수단위 소계 | ### | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 190 | |||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | |||||||
학기당 과목수 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | |||||||
학년별 총 이수 단위 | 72 | 72 | 70 | 214 |